コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2026.1.25(sun)第 47 回全道ジュニアクロスカントリースキー和寒大会 速報
小学2年男子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 1 | 渡 邉 友 寧 | 神居伊の沢XC | 7:10.6 |
| 2 | 宮 城 颯 | 和寒SS | 6:31.7 |
| 3 | 藤 井 幹次郎 | 和寒SS | 6:35.4 |
| 4 | 古 川 葵 晴 | 東川XC | 6:20.1 |
| 5 | 武 山 晃太郎 | 和寒SS | 6:28.7 |
| 6 | 秋 山 誠 護 | 名寄XC | 7:19.1 |
| 7 | 加 藤 蒼 大 | 鷹栖北野XC | 5:55.5 |
| 8 | カーキー 渓 心 | 蘭越XC | 6:30.3 |
| 9 | 山 岡 丈太朗 | 蘭越XC | 5:54.6 |
| 10 | 浜 頭 柊 丞 | 当麻XC | 棄権 |
| 11 | 大 内 景 達 | 鷹栖北野XC | 5:31.6 |
小学2年女子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 12 | 安 藤 いろは | 神居伊の沢XC | 7:52.1 |
| 13 | 塚 田 凜 | 当麻XC | 8:29.7 |
| 14 | 竹 内 詩 葉 | 当麻XC | 6:02.6 |
| 15 | 武 田 依 和 | 留萌XC | 6:18.3 |
| 16 | 中 山 陽 葵 | 士別XC | 5:58.6 |
| 17 | 湯 本 紗 衣 | 鷹栖北野XC | 6:17.4 |
| 18 | 中 川 凜 | 美幌XC | 6:22.2 |
小学1年男子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 19 | 長 田 尚 樹 | 留萌XC | 9:09.9 |
| 20 | 中 江 平 | ニセコXC | 7:01.9 |
| 21 | 西 山 夏 己 | 留萌XC | 7:08.9 |
小学1年女子組
小学4年男子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 22 | 木 村 虎 道 | 留萌XC | 9:02.0 |
| 23 | 大 村 春 騎 | 神居伊の沢XC | 10:48.0 |
| 24 | 永 井 歩 夢 | 名寄XC | 9:58.4 |
| 25 | 茶 谷 一 惺 | かみふらのXC | 10:31.8 |
| 26 | 押 尾 尚 迪 | 倶知安XC | 7:49.4 |
小学3年男子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 27 | 能 登 奏 太 | 赤井川XC | 9:17.5 |
| 28 | 加 藤 郁 登 | 神居伊の沢XC | 12:35.3 |
| 29 | 橋 本 晴 馬 | 当麻XC | 10:57.6 |
| 30 | 西 山 陽 太 | 留萌XC | 10:10.2 |
| 31 | 下 田 健 勝 | 京極XC | 9:24.8 |
| 32 | 紺 野 翔 太 | 名寄XC | 8:26.2 |
小学4年女子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 33 | 小 椋 実 咲 | 倶知安XC | 8:48.7 |
| 34 | 大 内 す ず | 鷹栖北野XC | 8:13.4 |
| 35 | 尾 作 初 芽 | 留萌XC | 7:41.1 |
| 36 | 千 種 美 遥 | 留萌XC | 7:25.9 |
小学3年女子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 37 | 齋 藤 楓 華 | 倶知安XC | 棄権 |
| 38 | 平 賀 心 寧 | 美瑛XC | 10:33.4 |
| 39 | 柳 澤 芽 依 | 赤井川XC | 棄権 |
| 40 | 谷 崎 二 葉 | 美瑛XC | 10:16.6 |
| 41 | 馬 渕 春 花 | 麓郷XC | 12:17.1 |
| 42 | 北 川 莉 花 | 名寄XC | 10:59.7 |
| 43 | 渡 辺 あすか | 鷹栖北野XC | 9:19.6 |
| 44 | 香 川 結 衣 | 京極XC | 9:28.4 |
| 45 | 石 橋 いさな | 赤井川XC | 8:40.9 |
小学6年男子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 46 | 佐々木 賢太朗 | ニセコXC | 13:53.0 |
| 47 | 池 田 和 哉 | かみふらのXC | 18:29.3 |
| 48 | 横 井 湊 斗 | 麓郷XC | 19:14.4 |
| 49 | 三 師 湧 嵩 | 麓郷XC | 18:01.8 |
| 50 | 石 橋 開 道 | 赤井川XC | 16:07.0 |
| 51 | 阿 部 琥 鉄 | 留萌XC | 14:50.4 |
| 52 | 松 下 湊 | かみふらのXC | 14:44.3 |
| 53 | 渡 辺 広太朗 | 鷹栖北野XC | 12:54.4 |
| 54 | 谷 崎 陽 汰 | 美瑛XC | 13:51.3 |
| 55 | 湯 本 陽 仁 | 鷹栖北野XC | 12:14.1 |
| 56 | 山 口 渓 心 | 赤井川XC | 14:22.5 |
| 57 | 佐 藤 宏 哉 | かみふらのXC | 13:02.7 |
| 58 | 紺 野 太 輝 | 名寄XC | 12:11.6 |
| 59 | 北 川 凛 次 | 名寄XC | 11:59.8 |
| 60 | 髙 橋 悟 | 東川XC | 11:49.7 |
| 61 | 間 宮 大 翔 | 東光XC | 12:35.7 |
| 62 | 宮 原 那 來 | 神居伊の沢XC | 12:19.6 |
| 63 | 菅 野 恵 太 | 東川XC | 12:17.3 |
| 64 | 川 邊 翔 愛 | 喜茂別XC | 10:52.6 |
小学5年男子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 65 | 辻 本 真 生 | ニセコXC | 13:12.3 |
| 66 | 水戸部 羽 玖 | 当麻XC | 20:11.3 |
| 67 | 宮 脇 幾 生 | 神居伊の沢XC | 16:12.7 |
| 68 | 松 本 慶 | 朝日XC | 14:40.8 |
| 69 | 香 川 悠 樹 | 京極XC | 14:28.6 |
| 70 | 下 田 健 心 | 京極XC | 12:56.4 |
| 71 | 井 上 旺 大 | 名寄XC | 11:32.2 |
| 72 | 中 井 結 翔 | 京極XC | 13:50.4 |
| 73 | 長 田 憲 明 | 留萌XC | 13:58.3 |
| 74 | 森 田 湊 斗 | 京極XC | 13:24.0 |
| 75 | 西 谷 拓 真 | 札幌XC | 13:36.8 |
| 76 | 行 天 蒼 馬 | 喜茂別XC | 12:12.6 |
| 77 | 中 道 陽 太 | 和寒SS | 11:53.3 |
| 78 | 中 田 泰 山 | 東川XC | 12:03.4 |
| 79 | 五十嵐 翔 星 | 東川XC | 12:17.5 |
小学6年女子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 80 | 小 西 雪 音 | 鳥沼XC | 14:06.2 |
| 81 | 能 登 たまき | 赤井川XC | 12:09.3 |
| 82 | 小 西 美 冬 | 鳥沼XC | 13:42.5 |
| 83 | 原 ふたば | 美瑛XC | 15:15.9 |
| 84 | 佐 藤 和 花 | 鷹栖北野XC | 14:24.9 |
| 85 | 岡 澤 桜 | 神居伊の沢XC | 12:30.1 |
| 86 | カーキーさくら | 蘭越XC | 13:24.2 |
| 87 | 福 井 和 | 札幌XC | 12:38.0 |
| 88 | 長 岡 唄 子 | 喜茂別XC | 11:53.5 |
| 89 | 大 内 う た | 鷹栖北野XC | 11:51.8 |
| 90 | 渡 邊 瑠 々 | 和寒SS | 11:36.1 |
| 91 | 佐々木 心 | 赤井川XC | 11:59.3 |
| 92 | 河 野 にこり | 蘭越XC | 11:20.4 |
小学5年女子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 93 | 長 澤 寧 音 | 美瑛XC | 20:16.7 |
| 94 | 渡 邊 琴 巴 | 麓郷XC | 19:38.9 |
| 95 | 打 本 彩 絵 | 麓郷XC | 16:03.5 |
| 96 | 竹 内 羽那香 | 当麻XC | 16:06.0 |
| 97 | 中 山 琴 春 | 士別XC | 14:54.2 |
| 98 | 西 銘 かなさ | 麓郷XC | 14:37.1 |
| 99 | 浜 頭 季 子 | 当麻XC | 13:26.9 |
| 100 | 池 元 沙 羅 | 京極XC | 12:41.1 |
| 101 | 中 江 青 葉 | ニセコXC | 12:34.1 |
中学1年女子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 301 | 馬 渕 美 槻 | 麓郷中 | 14:27.0 |
| 302 | 阿 部 七 海 | 港南中 | 11:46.3 |
| 303 | 浦 田 彩 織 | ニセコ中 | 12:09.6 |
| 304 | 小 椋 優 咲 | 倶知安XC | 12:13.3 |
| 305 | 荒 木 彩 花 | 麓郷中 | 11:03.7 |
中学2年女子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 306 | 岩 佐 和 奏 | 札幌XC | 11:26.6 |
| 307 | 北 山 綾 芽 | 光陽中 | 11:59.9 |
| 308 | 神 実 聡 | 留萌XC | 12:33.8 |
| 309 | 越 田 月 紫 | 留萌中 | 12:03.8 |
| 310 | 川 邊 空 愛 | 喜茂別XC | 11:13.6 |
| 311 | 浜 頭 冬 和 | 当麻XC | 11:31.4 |
| 312 | 髙 橋 柚 南 | 美幌中 | 11:25.8 |
中学3年女子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 313 | 大 箸 遥 花 | 神居伊の沢XC | 棄権 |
| 314 | 石 川 潤 | 美幌北中 | 12:30.5 |
| 315 | 三 浦 有咲美 | 美幌中 | 10:58.6 |
中学1年男子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 316 | 中 井 大 翔 | 京極XC | 21:20.3 |
| 317 | 髙 橋 暖 和 | 東神楽XC | 24:09.4 |
| 318 | 齋 藤 颯 天 | 倶知安XC | 26:23.5 |
| 319 | 中 江 穣 | ニセコ中 | 23:05.7 |
| 320 | 松 島 柊 太 | 東神楽中 | 21:10.7 |
| 321 | 武 山 旺士郎 | 和寒中 | 20:30.5 |
| 322 | 福 岡 碧 | 港南中 | 18:10.9 |
| 323 | 阿 部 元 晴 | 留萌中 | 失格 |
| 324 | 松 本 学 士 | 美幌中 | 17:49.1 |
中学2年男子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 325 | 木 村 咲 善 | 留萌XC | 23:10.1 |
| 326 | 沢 目 翔 | TakasuXC | 21:53.3 |
| 327 | 小 松 蒼 空 | 麓郷中 | 失格 |
| 328 | 松 下 新 | 麓郷中 | 21:42.3 |
| 329 | 古 屋 翔太郎 | 美瑛中 | 20:55.5 |
| 330 | 中 瀬 太 一 | 東川XC | 棄権 |
| 331 | 長 澤 征史朗 | 美瑛中 | 20:42.1 |
| 332 | 中 山 琥 喜 | 麓郷中 | 21:06.4 |
| 333 | 押 尾 友 晴 | 倶知安XC | 17:37.0 |
| 334 | 村 上 凱 | 美瑛中 | 棄権 |
| 335 | 由 利 健 琉 | 麓郷中 | 19:31.7 |
| 336 | 多羽田 徹 平 | 朝日中 | 19:22.9 |
| 337 | 川 村 陽 斗 | 東神楽中 | 20:27.2 |
| 338 | 長 堀 新 | 札幌XC | 棄権 |
| 339 | 大 内 崇 佑 | 鷹栖中 | 18:54.1 |
| 340 | 松 本 一 太 | 朝日中 | 18:06.7 |
| 341 | 中 村 昌 暉 | 朝日中 | 16:31.2 |
中学3年男子組
| № | 氏名 | 所属 | タイム |
| 342 | 二階堂 清 矢 | 神居東中 | 18:08.7 |
| 343 | 露久保 虎太郎 | 和寒中 | 19:33.5 |
| 344 | 桐 山 晴 良 | 美幌中 | 19:35.3 |
| 345 | 田 川 稜 真 | 愛宕中 | 17:48.7 |
| 346 | 松 島 奏 太 | 東神楽中 | 17:43.1 |
| 347 | 亀 山 晟 史 | 当麻XC | 17:37.9 |
| 348 | 細 川 滉 斗 | 和寒中 | 17:15.6 |
| 349 | 中 道 大 樹 | 和寒中 | 16:42.4 |
| 350 | 中 屋 稀 皓 | 東神楽中 | 16:51.3 |